Polònia › Sigismund III › 1587 - 1632![]() | ![]() | 1 Solid, 1595-1619 AgPlata, 1.13g, ø 18mm UC# 18 |
![]() | ![]() | 1 Solid, 1597-1613 AgPlata, 1.13g, ø 18mm KM# 4 |
![]() | ![]() | 1 grosz, 1600-1607 AgPlata, 1.9g, ø 20mm KM# 5 |
![]() | ![]() | 1 grosz, 1601-1627 AgPlata, 0.9g, ø 18.5mm KM# 11 |
![]() | ![]() | 3 grosze, 1588-1607 AgPlata, 2.44g, ø 21mm KM# 6 |
![]() | ![]() | 3 grosze, 1593-1602 AgPlata, 2.44g, ø 21mm KM# 5l |
![]() | ![]() | 3 grosze, 1600-1601 Bust cap a l'esquerra, inscripció "III GROS ARG TRIP REG POLONI" AgPlata, 2.44g, ø 21mm KM# A6 |
![]() | ![]() | 6 groszy, 1596-1601 AgPlata, 4.75g, ø 27mm KM# 7 |
![]() | ![]() | 1 dukat, 1595-1632 AuOr, 3.5g, ø 22mm KM# 5g |
Japó › Mon › 1601 - 1867![]() | ![]() | 1 bu, 1601 AuOr 0.857, 4.43g FR# 24 |
![]() | ![]() | 1 chogin, 1601 AgPlata 0.800 KM# 48 |
![]() | ![]() | 1 ryō, 1601 AuOr 0.857, 17.73g FR# 9 |
Tibet › Autoritat Tibetana › 1907 - 1959![]() | ![]() | 1 sho, 1918-1928 Inscripció horitzontal en el revers Coure, 5.5g, ø 24.5mm Y# 21 |
![]() | ![]() | 1 sho, 1922-1928 Inscripció vertical en el revers Coure, 4g, ø 24mm Y# 21a |
![]() | ![]() | 5 sho, 1913-1927 AgPlata 0.925, 8.6g, ø 29mm Y# 18 |
Espanya › Rei Felip III › 1598 - 1621![]() | ![]() | 1 maravedí, 1600-1604 Forma irregular AgPlata (Billó), 0.82g, ø 13mm KM# 2 |
![]() | ![]() | 2 maravedís, 1598-1602 Forma arrodonida AgPlata (Billó), 3.29g, ø 20mm UC# 3 |
![]() | ![]() | 2 maravedís, 1600-1619 Forma irregular Bronze, 1.64g, ø 15mm KM# 3 |
![]() | ![]() | 4 maravedís, 1598-1602 Forma arrodonida AgPlata (Billó), 6.57g, ø 27mm KM# 16 |
![]() | ![]() | 4 maravedís, 1600-1619 Forma irregular Bronze, 3.28g, ø 20mm KM# 6 |
![]() | ![]() | 1 real, 1598-1621 Forma irregular AgPlata 0.931, 3.43g, ø 21mm KM# 20 |
![]() | ![]() | 2 reales, 1599-1621 Forma irregular AgPlata 0.931, 6.75g, ø 24mm KM# 26 |
![]() | ![]() | 4 reales, 1599-1621 Forma irregular AgPlata 0.931, 13.5g, ø 30mm KM# 33 |
![]() | ![]() | 8 reales, 1598-1621 Forma irregular AgPlata 0.931, 27g, ø 37mm KM# 37 |
![]() | ![]() | 1 escudo, 1601-1621 AuOr 0.917, 3.38g, ø 16mm KM# 42 |
Bohèmia › Regne de Bohèmia › 1526 - 1619![]() | ![]() | 1 heller, 1601-1612 AgPlata, 0.4g, ø 12.5mm MB# 331 |
![]() | ![]() | 1 pfennig, 1578-1611 AgPlata, 0.4g, ø 15mm MB# 246 |
![]() | ![]() | 1 maley groschen, 1576-1612 AgPlata, 1.1g, ø 17mm MB# 241 |
![]() | ![]() | 1 maley groschen, 1577-1609 AgPlata, 1.1g, ø 17mm MB# 240 |
![]() | ![]() | 1 maley groschen, 1578-1612 AgPlata, 1.1g, ø 17mm MB# 250 |
![]() | ![]() | 1 groschen, 1576-1610 AgPlata, 1.5g, ø 21mm MB# 233 |
![]() | ![]() | 1 groschen, 1601-1605 Marca de seca "tres estrelles en escut" - Praga AgPlata, 1.5g, ø 21mm MB# 251 |
![]() | ![]() | ¼ thaler, 1578-1602 AgPlata, 6.9g, ø 32mm MB# 252 |
![]() | ![]() | ¼ thaler, 1601-1602 Marca de seca "tres estrelles en escut" - Praga AgPlata, 6.9g, ø 32mm KM# 15 |
![]() | ![]() | ½ thaler, 1578-1602 AgPlata, 14.1g, ø 37mm MB# 253 |
![]() | ![]() | ½ thaler, 1579-1601 AgPlata, 14.1g, ø 37mm MB# 262 |
![]() | ![]() | ½ thaler, 1597-1611 Figura de Rudolf II dempeus AgPlata, 14.1g, ø 37mm MB# 323, KM# 16 |
![]() | ![]() | 1 thaler, 1578-1602 AgPlata, 28.8g, ø 40mm MB# 255 |
![]() | ![]() | 1 thaler, 1578-1604 AgPlata, 28.8g, ø 40mm MB# 256 |
![]() | ![]() | 1 thaler, 1578-1603 AgPlata, 28.8g, ø 40mm MB# 257 |
![]() | ![]() | 1 thaler, 1587-1602 Figura de Rudolf II dempeus AgPlata, 28.8g, ø 40mm MB# 300 |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1592-1605 AuOr 0.980, 3.5g, ø 21mm MB# 316 |
![]() | ![]() | 10 ducat, 1601-1611 AuOr 0.986, 35g MB# 308 |
Hongria › Regne d'Hongria › 1524 - 1608![]() | ![]() | 1 obol, 1577-1608 AgPlata 0.500, 0.29g MB# 245, KM# 5.1 |
![]() | ![]() | 1 obol, 1601-1607 AgPlata 0.500, 5g KM# 5.2 |
![]() | ![]() | 1 denar, 1579-1602 AgPlata 0.500, 0.58g, ø 16.5mm MB# 260, 277 |
![]() | ![]() | 1 denar, 1601 AgPlata 0.500, 0.58g KM# 7 |
![]() | ![]() | 1 denar, 1601 AgPlata 0.500, 0.58g UC# 20 |
