Hongria

COPY
| Nombre | MB# 260, 277 |
|---|---|
| País | Hongria |
| Període | Regne d'Hongria (1524 - 1608) |
| Governant | Rudolf II |
| Moneda | Forint austro-hongarès (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 denar |
| Valor de fusió | 0.58 XAGg x 0.500 = 0.5 EUR |
| Any | 1579 - 1602 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata 0.500 |
| Pes (g) | 0.58 |
| Diàmetre (mm) | 16.5 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
![]() | Religió Llegenda |
|---|
| 1602 | € ***** | ||
| 1601 | € ***** | ||
| 1600 | |||
| 1599 | € ***** | ||
| 1598 | |||
| 1597 | |||
| 1596 | € ***** | ||
| 1595 | € ***** | ||
| 1594 | € ***** | ||
| 1593 | € ***** | ||
| 1592 | € ***** | ||
| 1591 | |||
| 1590 | € ***** | ||
| 1589 | € ***** | ||
| 1589 | K B | € ***** | |
| 1588 | € ***** | ||
| 1587 | |||
| 1587 | K B | € ***** | |
| 1586 | € ***** | ||
| 1585 | € ***** | ||
| 1584 | € ***** | ||
| 1583 | € ***** | ||
| 1582 | € ***** | ||
| 1581 | H B | ||
| 1581 | H S | ||
| 1581 | K B | € ***** | |
| 1581 | S H | ||
| 1580 | |||
| 1580 | H S | ||
| 1580 | K B | € ***** | |
| 1579 | € ***** |
