Hongria

COPY
| Nombre | MB# 245, KM# 5.1 |
|---|---|
| País | Hongria |
| Període | Regne d'Hongria (1524 - 1608) |
| Governant | Rudolf II |
| Moneda | Forint austro-hongarès (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 obol |
| Valor de fusió | 0.29 XAGg x 0.500 = 0.25 EUR |
| Any | 1577 - 1608 |
| Vora | Llisa |
| Forma | No estàndard |
| Alineament | Varietat |
| Aliatge | Plata 0.500 |
| Pes (g) | 0.29 |
| Diàmetre (mm) | Desconeguda (help us to know) |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Escut d'armes |
|---|
![]() | Religió Llegenda |
|---|
| 1608 | |||
| 1607 | |||
| 1606 | |||
| 1605 | |||
| 1604 | |||
| 1603 | |||
| 1602 | |||
| 1601 | |||
| 1600 | |||
| 1599 | |||
| 1598 | |||
| 1597 | |||
| 1596 | |||
| 1595 | |||
| 1594 | |||
| 1593 | |||
| 1592 | |||
| 1591 | |||
| 1590 | |||
| 1589 | |||
| 1588 | |||
| 1587 | |||
| 1586 | |||
| 1585 | |||
| 1584 | |||
| 1583 | |||
| 1582 | |||
| 1581 | |||
| 1580 | |||
| 1579 | |||
| 1578 | |||
| 1577 |
