

COPY
| Nombre | KM# 307 |
|---|---|
| País | Perú |
| Període | República del Perú (1991 - 2026) |
| Moneda | Sol peruà |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 50 céntimos |
| Taxa de canvi | 0.5 PEN = 0.13 EUR |
| Any | 1991 - 2000 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Cuproníquel |
| Pes (g) | 5.45 |
| Diàmetre (mm) | 22 |
| Espessor (mm) | 1.88 |
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
![]() | Llegenda |
|---|
| 2000 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** | ||
| 1997 | € ***** | ||
| 1996 | € ***** | ||
| 1994 | € ***** | ||
| 1993 | € ***** | ||
| 1992 | € ***** | ||
| 1991 | € ***** |
