

COPY
| Nombre | KM# 308 |
|---|---|
| País | Perú |
| Període | República del Perú (1991 - 2026) |
| Moneda | Sol peruà |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 nuevo sol |
| Taxa de canvi | 1 PEN = 0.26 EUR |
| Any | 1991 - 2000 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Cuproníquel |
| Pes (g) | 7.32 |
| Diàmetre (mm) | 25.5 |
| Espessor (mm) | 1.92 |
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
![]() | Llegenda |
|---|
| 2000 | € ***** | ||
| 1999 | € ***** | ||
| 1996 | € ***** | ||
| 1995 | € ***** | ||
| 1994 | € ***** | ||
| 1993 | € ***** | ||
| 1992 | € ***** | ||
| 1991 | € ***** | ||
| 1991 | DIAZ | € ***** |
