

COPY
| Nombre | KM# 216 |
|---|---|
| País | Perú |
| Període | República del Perú (1918 - 1985) |
| Moneda | Sol peruà |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | ½ sol |
| Valor de fusió | 12.5 XAGg x 0.500 = 10.75 EUR |
| Any | 1922 - 1935 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.500 |
| Pes (g) | 12.5 |
| Diàmetre (mm) | 30 |
| Espessor (mm) | 2 |
![]() | Corona de flors Escut d'armes Llegenda |
|---|
![]() | Llibertat Llegenda |
|---|
| 1935 | € ***** | ||
| 1929 | € ***** | ||
| 1928 | € ***** | ||
| 1927 | € ***** | ||
| 1926 | € ***** | ||
| 1924 | € ***** | ||
| 1923 | € ***** | ||
| 1922 | € ***** |
