

COPY
| Nombre | KM# 60 |
|---|---|
| País | Perú |
| Període | Colònia espanyola (1729 - 1789) |
| Governant | Carles III |
| Moneda | Real colonial espanyol |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | ½ real |
| Valor de fusió | 1.69 XAGg x 0.917 = 2.67 EUR |
| Any | 1760 - 1772 |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.917 |
| Pes (g) | 1.69 |
| Diàmetre (mm) | 16 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corones Escut d'armes Llegenda |
|---|
![]() | Corones Escut d'armes Llegenda |
|---|
| 1772 | € ***** | ||
| 1771 | |||
| 1770 | |||
| 1769 | |||
| 1768 | € ***** | ||
| 1767 | |||
| 1766 | |||
| 1765 | |||
| 1764 | |||
| 1763 | |||
| 1762 | |||
| 1761 | |||
| 1760 |
