

COPY
| Nombre | KM# 30 |
|---|---|
| País | Perú |
| Període | Colònia espanyola (1568 - 1728) |
| Governant | Felip V |
| Moneda | Real colonial espanyol |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | ½ real |
| Valor de fusió | 1.69 XAGg x 0.931 = 2.71 EUR |
| Any | 1701 - 1728 |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata 0.931 |
| Pes (g) | 1.69 |
| Diàmetre (mm) | Desconeguda (help us to know) |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Monograma |
|---|
![]() | Creu |
|---|
| 1728 | |||
| 1727 | |||
| 1726 | € ***** | ||
| 1725 | |||
| 1724 | |||
| 1723 | |||
| 1722 | |||
| 1721 | |||
| 1720 | |||
| 1719 | |||
| 1718 | |||
| 1717 | |||
| 1716 | |||
| 1715 | |||
| 1714 | |||
| 1713 | |||
| 1712 | |||
| 1711 | |||
| 1710 | H | ||
| 1710 | M | ||
| 1709 | H | ||
| 1709 | M | ||
| 1708 | € ***** | ||
| 1707 | H | ||
| 1707 | R | ||
| 1706 | |||
| 1705 | |||
| 1704 | |||
| 1703 | |||
| 1702 | |||
| 1701 |
