

COPY
| Nombre | KM# 5 |
|---|---|
| País | Perú |
| Període | Colònia espanyola (1568 - 1728) |
| Governant | Felip II |
| Moneda | Real colonial espanyol |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | ½ real |
| Valor de fusió | 1.69 XAGg x 0.931 = 2.71 EUR |
| Any | 1570 - 1577 |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Varietat |
| Aliatge | Plata 0.931 |
| Pes (g) | 1.69 |
| Diàmetre (mm) | Desconeguda (help us to know) |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corones Monograma Llegenda |
|---|
![]() | Castell Felí gran Llegenda |
|---|
| 1577 | |||
| 1576 | |||
| 1575 | |||
| 1574 | |||
| 1573 | |||
| 1572 | |||
| 1571 | |||
| 1570 |
