Tibet › Autoritat Tibetana › 1907 - 1959![]() | ![]() | 1 sho, 1918-1928 Inscripció horitzontal en el revers Coure, 5.5g, ø 24.5mm Y# 21 |
![]() | ![]() | 1 sho, 1922-1928 Inscripció vertical en el revers Coure, 4g, ø 24mm Y# 21a |
Bohèmia › Regne de Bohèmia › 1526 - 1619![]() | ![]() | ½ thaler, 1558-1561 AgPlata, 14.1g, ø 37mm MB# 121 |
![]() | ![]() | ½ thaler, 1558 Marca de seca "lleó en escut" - Kuttenberg AgPlata, 14.1g, ø 37mm UC# 27 |
![]() | ![]() | 1 thaler, 1548-1559 Armes d'Àustria com a marca de seca AgPlata, 28.8g, ø 40mm MB# 105 |
![]() | ![]() | 1 thaler, 1558-1561 Marca de seca "F coronada" - Praga AgPlata, 28.8g, ø 40mm MB# 124 |
![]() | ![]() | 1 thaler, 1558-1561 Marca de seca "lleó en escut" - Kuttenberg AgPlata, 28.8g, ø 40mm MB# 125 |
Lituània › Sigismund II Augustus › 1548 - 1572![]() | ![]() | 1 denar, 1546-1563 AgPlata 0.218, 0.32g, ø 13mm UC# 2 |
![]() | ![]() | ½ grosz, 1533-1569 AgPlata, 1.25g, ø 20mm UC# 4 |
Hongria › Regne d'Hongria › 1524 - 1608![]() | ![]() | 1 obol, 1532-1564 AgPlata 0.500, 0.28g MB# 145 |
![]() | ![]() | 1 denar, 1528-1559 AgPlata 0.500, 0.58g, ø 15mm MB# 115, 131, 137, 180 |
![]() | ![]() | 1 groschen, 1527-1558 AgPlata 0.500, 16.5g, ø 27.4mm MB# 120 |
![]() | ![]() | 1 dukat, 1527-1564 AuOr 0.986, 3.5g MB# 124, 168, 170, 208 |
Prússia › Ducat de Prússia › 1525 - 1598![]() | ![]() | 1 pfennig, 1558-1563 AgPlata (Billó), 0.35g, ø 12mm MB# 11 |
![]() | ![]() | 1 schilling, 1529-1560 AgPlata, 1g, ø 20mm MB# 2 |
![]() | ![]() | 1 groschen, 1529-1558 AgPlata, 2g, ø 23mm MB# 3 |
![]() | ![]() | 3 groschen, 1530-1558 AgPlata, 2.7g, ø 22mm MB# 5 |
Portugal › Regne de Portugal › 1495 - 1639![]() | ![]() | 50 réis, 1558 Creu doble en el revers AgPlata 0.917, 4.4g, ø 24mm UC# 39 |
Augsburg › Ciutat Lliure d'Augsburg › 1521 - 1711![]() | ![]() | 1 pfennig, 1548-1562 AgPlata MB# 50 |
![]() | ![]() | 1 goldgulden, 1558 AuOr MB# 55 |
Wismar › Ciutat de Wismar (pfennig) › 1523 - 1854![]() | ![]() | 3 pfennig, 1558 AgPlata MB# 51 |
![]() | ![]() | 3 pfennig, 1558 AgPlata MB# 52 |
![]() | ![]() | 1 schilling, 1555-1558 AgPlata MB# 47 |
Països Baixos espanyols › Ducat de Brabant (patagon) › 1506 - 1621![]() | ![]() | 1 daalder, 1557-1559 AgPlata 0.833, 34.28g, ø 42mm UC# 74 |
![]() | ![]() | 1 daalder, 1557-1559 AgPlata 0.833, 34.28g, ø 42mm UC# 75 |
![]() | ![]() | 1 daalder, 1557-1559 AgPlata 0.833, 34.28g, ø 42mm UC# 76 |
Àustria › Sacre Imperi Romanogermànic › 1520 - 1607![]() | ![]() | 1 pfennig, 1527-1559 Una sola cara. Dos escuts - Àustria a la dreta, Caríntia l'esquerra. Escut amb vora recta AgPlata, 0.36g, ø 14mm UC# 5 |
![]() | ![]() | 2 kreuzer, 1558 Escut petit del Tirol en el centre de l'àliga AgPlata, 1.25g, ø 20mm UC# 13 |
![]() | ![]() | 3 kreuzer, 1556-1558 Escut petit de l'Alta Àustria en el centre de l'àliga AgPlata, 2.1g, ø 21mm UC# 19 |
![]() | ![]() | 3 kreuzer, 1556-1559 Escut petit d'Àustria en el centre de l'àliga AgPlata, 2.5g, ø 22mm UC# 20 |
![]() | ![]() | 72 kreuzer, 1556-1558 Àliga imperial /cap a l'esquerra/ amb escut del Tirol al centre AgPlata 0.880, 31g, ø 42mm UC# 58 |
![]() | ![]() | 72 kreuzer, 1557-1558 Àliga imperial /cap a l'esquerra/ amb escut de Caríntia en el centre AgPlata, 31g, ø 42mm UC# 61 |
![]() | ![]() | 72 kreuzer, 1558 Àliga imperial /dos caps/ amb escut de Tirol en el centre AgPlata 0.880, 31g, ø 42mm UC# 62 |
![]() | ![]() | 72 kreuzer, 1558-1559 Àliga imperial /dos caps/ amb escut de Caríntia en el centre AgPlata, 31g, ø 42mm UC# 63 |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1553-1559 Escut de Caríntia AuOr 0.986, 3.5g, ø 21mm UC# 70 |
Polònia › Sigismund II Augustus › 1548 - 1572![]() | ![]() | 1 denar, 1549-1558 AgPlata, 0.37g, ø 12mm UC# 2 |
![]() | ![]() | 3 grosze, 1557-1558 AgPlata, 2.67g, ø 21mm UC# 6 |
![]() | ![]() | 1 dukat, 1549-1558 AuOr, 3.57g, ø 22mm UC# 7 |
Wismar › Ciutat de Wismar (tàler) › 1523 - 1854![]() | ![]() | 1 goldgulden, 1558 AuOr, 3.3g MB# 54 |
Anglaterra › Reina Elisabet I › 1558 - 1603![]() | ![]() | 1 shilling, 1558 AgPlata 0.916, 6.2g, ø 30mm UC# 27 |
Gènova › República de Gènova › 1637 - 1720![]() | ![]() | ½ doppia, 1554-1637 AuOr 0.986, 3.5g, ø 25mm KM# 30 |
Malwa › Sultanat de Malwa › 1400 - 1562![]() | ![]() | 1 falus, 1555-1562 Coure, 6.8g, ø 15mm UC# 30 |
Colònia › Arquebisbat de Colònia › 1549 - 1695![]() | ![]() | 1 thaler, 1558 AgPlata UC# 7 |
Malta › Orde Hospitalària de Malta › 1530 - 1696![]() | ![]() | 1 tari, 1558 AgPlata, 2.5g, ø 22mm UC# 25 |
Països Baixos espanyols › Ducat de Brabant (stuiver) › 1506 - 1621![]() | ![]() | 2 mites, 1556-1561 Coure, 1.91g, ø 20mm UC# 41 |
Brandenburg › Margraviat de Brandenburg › 1499 - 1619![]() | ![]() | 3 pfennig, 1552-1561 AgPlata, 0.87g, ø 17mm MB# 119 |
![]() | ![]() | 3 pfennig, 1553-1559 AgPlata, 0.8g, ø 18mm MB# 124 |
Stolberg › Comtat de Stolberg › 1470 - 1638![]() | ![]() | 3 pfennig, 1556-1564 AgPlata MB# 43 |
