Hongria

COPY
| Nombre | MB# 115, 131, 137, 180 |
|---|---|
| País | Hongria |
| Període | Regne d'Hongria (1524 - 1608) |
| Governant | Ferran I |
| Moneda | Forint austro-hongarès (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 denar |
| Valor de fusió | 0.58 XAGg x 0.500 = 0.51 EUR |
| Any | 1528 - 1559 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata 0.500 |
| Pes (g) | 0.58 |
| Diàmetre (mm) | 15 |
| Espessor (mm) | 0.6 |
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
![]() | Religió Llegenda |
|---|
| 1559 | € ***** | ||
| 1558 | € ***** | ||
| 1557 | € ***** | ||
| 1556 | K B | € ***** | |
| 1556 | N C | ||
| 1555 | K B | € ***** | |
| 1555 | N C | € ***** | |
| 1554 | K B | € ***** | |
| 1554 | N C | ||
| 1553 | € ***** | ||
| 1552 | H P | ||
| 1552 | K B | € ***** | |
| 1551 | € ***** | ||
| 1550 | € ***** | ||
| 1549 | € ***** | ||
| 1548 | € ***** | ||
| 1547 | K B | € ***** | |
| 1547 | K P | ||
| 1546 | € ***** | ||
| 1545 | € ***** | ||
| 1544 | € ***** | ||
| 1543 | H B | ||
| 1543 | K B | € ***** | |
| 1542 | € ***** | ||
| 1541 | € ***** | ||
| 1540 | € ***** | ||
| 1539 | € ***** | ||
| 1538 | € ***** | ||
| 1537 | € ***** | ||
| 1536 | € ***** | ||
| 1535 | K | ||
| 1535 | K B | € ***** | |
| 1534 | K B | € ***** | |
| 1534 | N I | ||
| 1533 | |||
| 1532 | € ***** | ||
| 1531 | anchor | ||
| 1531 | B* K | ||
| 1531 | K B | € ***** | |
| 1531 | P H | ||
| 1530 | anchor | ||
| 1530 | B H | ||
| 1530 | B* K | ||
| 1530 | H N | ||
| 1530 | K B | € ***** | |
| 1530 | N S | ||
| 1530 | P H | ||
| 1529 | B H | ||
| 1529 | B* K | ||
| 1529 | H N | ||
| 1529 | K B | € ***** | |
| 1528 | € ***** |
