Bohèmia › Regne de Bohèmia › 1526 - 1619![]() | ![]() | 1 groschen, 1533-1547 AgPlata, 2.8g, ø 26mm MB# 74 |
![]() | ![]() | 1 ducat, 1540-1542 AuOr 0.980, 3.5g, ø 21mm UC# 23 |
Hongria › Regne d'Hongria › 1524 - 1608![]() | ![]() | 1 obol, 1532-1564 AgPlata 0.500, 0.28g MB# 145 |
![]() | ![]() | 1 denar, 1528-1559 AgPlata 0.500, 0.58g, ø 15mm MB# 115, 131, 137, 180 |
![]() | ![]() | 1 dukat, 1527-1564 AuOr 0.986, 3.5g MB# 124, 168, 170, 208 |
Prússia › Ducat de Prússia › 1525 - 1598![]() | ![]() | 1 groschen, 1529-1558 AgPlata, 2g, ø 23mm MB# 3 |
![]() | ![]() | 3 groschen, 1530-1558 AgPlata, 2.7g, ø 22mm MB# 5 |
Sultanat de Delhi › Imperi Sur › 1535 - 1553![]() | ![]() | 1 tanka, 1536-1544 AgPlata, 10.6g, ø 25.8mm UC# 12 |
![]() | ![]() | 1 tanka, 1537-1544 Nom de seca: Shergarh AgPlata, 11.2g, ø 28mm UC# 13 |
![]() | ![]() | 1 tanka, 1542 Nom de seca: Ujjain AgPlata, 11.3g, ø 27mm UC# 15 |
![]() | ![]() | 1 tanka, 1542-1544 Nom de seca: Delhi AgPlata, 11.5g, ø 27mm UC# 16 |
![]() | ![]() | 1 tanka, 1542-1545 Nom de seca: Gwalior AgPlata, 10.9g, ø 27mm UC# 17 |
![]() | ![]() | 1 rupee , 1536-1544 AgPlata, 11.1g, ø 27.2mm UC# 19 |
![]() | ![]() | 1 rupee , 1541-1543 Nom de seca: "Agra" AgPlata, 11.2g, ø 30.2mm UC# 20 |
Wismar › Ciutat de Wismar (pfennig) › 1523 - 1854![]() | ![]() | 2 pfennig, 1542 AgPlata MB# 34 |
Països Baixos espanyols › Ducat de Brabant (patagon) › 1506 - 1621![]() | ![]() | 1 kroon, 1541-1555 AuOr 0.927, 3.41g, ø 27mm UC# 32 |
Àustria › Sacre Imperi Romanogermànic › 1520 - 1607![]() | ![]() | 1 pfennig, 1541-1552 Una sola cara. Dos escuts - Àustria a la dreta, Caríntia a l'esquerra. Escut de vora corbada AgPlata, 0.4g, ø 15mm UC# 6 |
![]() | ![]() | 1 thaler, 1542-1545 Àliga imperial amb armes compostes al centre, escut de l'Alta Àustria sota AgPlata, 28.6g, ø 40mm UC# 57 |
Dortmund › Ciutat de Dortmund › 1450 - 1760![]() | ![]() | 3 pfennig, 1541-1542 AgPlata, 0.8g, ø 19mm UC# 5 |
![]() | ![]() | 1 thaler, 1541-1546 AgPlata, 29g UC# 10 |
Valais › Bisbat de Sion › 1482 - 1777![]() | ![]() | ½ dicken, 1540-1548 AgPlata, 4.75g, ø 28mm UC# 16 |
Oettingen › Comtat d'Oettingen › 1510 - 1731![]() | ![]() | 1 thaler, 1538-1543 AgPlata, 29.04g UC# 9 |
Fulda › Abadia de Fulda › 1521 - 1751![]() | ![]() | 1 dreier, 1542-1549 AgPlata, 1.02g, ø 17mm MB# 15 |
Catalunya › Principat de Catalunya › 1479 - 1597![]() | ![]() | 2 principats, 1542 AuOr 0.990, 7g, ø 28mm UC# 103 |
Països Baixos espanyols › Ducat de Brabant (stuiver) › 1506 - 1621![]() | ![]() | 4 stuivers , 1536-1553 AgPlata 0.620, 6.12g, ø 33mm UC# 14 |
Brandenburg › Margraviat de Brandenburg › 1499 - 1619![]() | ![]() | 1 pfennig, 1540-1542 Moneda d'una cara AgPlata MB# 101 |
![]() | ![]() | ½ groschen, 1538-1543 AgPlata MB# 84 |
![]() | ![]() | 1 thaler, 1542-1544 AgPlata, 28.44g MB# 108 |
Erfurt › Ciutat de Erfurt › 1468 - 1670![]() | ![]() | 1 dreier, 1534-1598 AgPlata UC# 7 |
Riga › Arquebisbat de Riga › 1422 - 1563![]() | ![]() | 1 schilling, 1540-1547 AgPlata (Billó) 0.187, 1.08g, ø 18mm UC# 20 |
Colònies d'Ultramar de Venècia › Cattaro › 1501 - 1639![]() | ![]() | 1 grosso, 1542 Sant Marc en el revers, Inicials del Governador "LS" AgPlata, 0.62g, ø 17mm MB# 12 |
![]() | ![]() | 1 grosso, 1542 Lleó en el revers, Inicials del Governador "LS" AgPlata, 0.62g, ø 17mm MB# 13 |
