

COPY
| Nombre | KM# 393 |
|---|---|
| País | Estats Units |
| Període | Estats Units d'Amèrica (1981 - 2026) |
| Moneda | Dòlar dels Estats Units |
| Tipus de monedes | Monedes en col·lecció |
| Denominació | 50 dollars |
| Valor de fusió | 31.11 XAUg x 0.999 = 3,594 EUR |
| Any | 2006 - 2025 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Or 0.999 |
| Pes (g) | 31.11 |
| Diàmetre (mm) | 32 |
| Espessor (mm) | 2.95 |
![]() | Gent Llegenda Creadors: James Earle Fraser (F) |
|---|
![]() | Animal Llegenda Creadors: James Earle Fraser |
|---|
| 2025 | SET | ||
| 2025 | W | SET | |
| 2024 | SET | € ***** | |
| 2024 | W | SET | |
| 2023 | SET | € ***** | |
| 2023 | W | SET | |
| 2022 | SET | € ***** | |
| 2022 | W | SET | |
| 2021 | SET | € ***** | |
| 2021 | W | SET | |
| 2020 | SET | € ***** | |
| 2020 | W | SET | |
| 2019 | SET | ||
| 2019 | W | SET | € ***** |
| 2018 | SET | ||
| 2018 | W | SET | |
| 2017 | SET | € ***** | |
| 2017 | W | SET | |
| 2016 | SET | ||
| 2016 | W | SET | |
| 2015 | SET | € ***** | |
| 2015 | W | SET | |
| 2014 | SET | € ***** | |
| 2014 | W | SET | |
| 2013 | SET | € ***** | |
| 2013 | W | SET | |
| 2012 | SET | ||
| 2012 | W | SET | |
| 2011 | SET | ||
| 2011 | W | SET | € ***** |
| 2010 | SET | € ***** | |
| 2010 | W | SET | |
| 2009 | SET | ||
| 2009 | W | SET | |
| 2008 | SET | € ***** | |
| 2008 | W | SET | |
| 2007 | SET | ||
| 2007 | W | SET | € ***** |
| 2006 | SET | ||
| 2006 | W | SET | € ***** |
