

COPY
| Nombre | KM# 201b |
|---|---|
| País | Estats Units |
| Període | Estats Units d'Amèrica (1981 - 2026) |
| Moneda | Dòlar dels Estats Units |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 cent |
| Taxa de canvi | 0.01 USD = 0.01 EUR |
| Any | 1983 - 2008 |
| Assumpte | Centau Lincoln |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Zinc xapat en coure |
| Pes (g) | 2.5 |
| Diàmetre (mm) | 19.05 |
| Espessor (mm) | 1.55 |
![]() | Cap d'Estat Descripció Llegenda Creadors: Victor David Brenner (VDB) |
|---|
![]() | Construccions Descripció Llegenda Creadors: Frank Gasparro (FG) |
|---|
| 2008 | € ***** | ||
| 2008 | D | € ***** | |
| 2008 | S | SET | € ***** |
| 2007 | € ***** | ||
| 2007 | D | € ***** | |
| 2007 | S | SET | € ***** |
| 2006 | € ***** | ||
| 2006 | D | € ***** | |
| 2006 | S | SET | € ***** |
| 2005 | € ***** | ||
| 2005 | D | € ***** | |
| 2005 | S | SET | € ***** |
| 2004 | € ***** | ||
| 2004 | D | € ***** | |
| 2004 | S | SET | € ***** |
| 2003 | € ***** | ||
| 2003 | D | € ***** | |
| 2003 | S | SET | € ***** |
| 2002 | € ***** | ||
| 2002 | D | € ***** | |
| 2002 | S | SET | € ***** |
| 2001 | € ***** | ||
| 2001 | D | € ***** | |
| 2001 | S | SET | € ***** |
| 2000 | € ***** | ||
| 2000 | D | € ***** | |
| 2000 | S | SET | € ***** |
| 1999 | € ***** | ||
| 1999 | D | € ***** | |
| 1999 | S | SET | € ***** |
| 1998 | € ***** | ||
| 1998 | D | € ***** | |
| 1998 | S | SET | € ***** |
| 1997 | € ***** | ||
| 1997 | D | € ***** | |
| 1997 | S | SET | € ***** |
| 1996 | € ***** | ||
| 1996 | D | € ***** | |
| 1996 | S | SET | € ***** |
| 1995 | € ***** | ||
| 1995 | D | € ***** | |
| 1995 | S | SET | € ***** |
| 1994 | € ***** | ||
| 1994 | D | € ***** | |
| 1994 | S | SET | € ***** |
| 1993 | € ***** | ||
| 1993 | D | € ***** | |
| 1993 | S | SET | € ***** |
| 1992 | € ***** | ||
| 1992 | D | € ***** | |
| 1992 | S | SET | € ***** |
| 1991 | € ***** | ||
| 1991 | D | € ***** | |
| 1991 | S | SET | € ***** |
| 1990 | € ***** | ||
| 1990 | D | € ***** | |
| 1990 | S | SET | € ***** |
| 1989 | € ***** | ||
| 1989 | D | € ***** | |
| 1989 | S | SET | € ***** |
| 1988 | € ***** | ||
| 1988 | D | € ***** | |
| 1988 | S | SET | € ***** |
| 1987 | € ***** | ||
| 1987 | D | € ***** | |
| 1987 | S | SET | € ***** |
| 1986 | € ***** | ||
| 1986 | D | € ***** | |
| 1986 | S | SET | € ***** |
| 1985 | € ***** | ||
| 1985 | D | € ***** | |
| 1985 | S | SET | € ***** |
| 1984 | € ***** | ||
| 1984 | D | € ***** | |
| 1984 | S | SET | € ***** |
| 1983 | € ***** | ||
| 1983 | D | € ***** | |
| 1983 | S | SET | € ***** |
