

COPY
| Nombre | KM# 326 |
|---|---|
| País | Les Dues Sicílies |
| Període | Regne de les Dues Sicílies (1816 - 1861) |
| Governant | Ferran II |
| Moneda | Ducat de les Dues Sicílies |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 5 grani |
| Valor de fusió | 1.15 XAGg x 0.833 = 1.65 EUR |
| Any | 1836 - 1847 |
| Vora | Estriada obliqua |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.833 |
| Pes (g) | 1.15 |
| Diàmetre (mm) | 16.5 |
| Espessor (mm) | 0.8 |
![]() | Família Reial Llegenda |
|---|
![]() | Corones Escut d'armes Llegenda |
|---|
| 1847 | € ***** | ||
| 1846 | |||
| 1845 | |||
| 1844 | |||
| 1838 | € ***** | ||
| 1836 | € ***** |
