

COPY
| Nombre | KM# 328 |
|---|---|
| País | Les Dues Sicílies |
| Període | Regne de les Dues Sicílies (1816 - 1861) |
| Governant | Ferran II |
| Moneda | Ducat de les Dues Sicílies |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 10 grani |
| Valor de fusió | 2.29 XAGg x 0.833 = 3.28 EUR |
| Any | 1838 - 1848 |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.833 |
| Pes (g) | 2.29 |
| Diàmetre (mm) | 18.5 |
| Espessor (mm) | 1.3 |
![]() | Família Reial Llegenda |
|---|
![]() | Corones Escut d'armes Llegenda |
|---|
| 1848 | |||
| 1847 | |||
| 1846 | |||
| 1845 | |||
| 1844 | |||
| 1842 | |||
| 1841 | |||
| 1840 | |||
| 1839 | |||
| 1838 |
