

COPY
| Nombre | KM# 319 |
|---|---|
| País | Les Dues Sicílies |
| Període | Regne de les Dues Sicílies (1816 - 1861) |
| Governant | Ferran II |
| Moneda | Ducat de les Dues Sicílies |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 10 grani |
| Valor de fusió | 2.29 XAGg x 0.833 = 3.35 EUR |
| Any | 1832 - 1835 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.833 |
| Pes (g) | 2.29 |
| Diàmetre (mm) | 18.5 |
| Espessor (mm) | 1.05 |
![]() | Família Reial Llegenda |
|---|
![]() | Corones Escut d'armes Llegenda |
|---|
| 1835 | € ***** | ||
| 1835 | err | ||
| 1834 | |||
| 1833 | |||
| 1832 |
