

COPY
| Nombre | C# 69 |
|---|---|
| País | Toscana |
| Període | Gran Ducat de Toscana (1826 - 1859) |
| Governant | Leopold II |
| Moneda | Florí de La Toscana |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | ¼ florin |
| Valor de fusió | 1.71 XAGg x 0.917 = 2.75 EUR |
| Any | 1827 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.917 |
| Pes (g) | 1.71 |
| Diàmetre (mm) | 16 |
| Espessor (mm) | 0.95 |
![]() | Corones Escut d'armes Llegenda Creadors: Giuseppe Nideröst (N) |
|---|
![]() | Llegenda Creadors: Giuseppe Nideröst (N) |
|---|
| 1827 |
