

COPY
| Nombre | C# 71 |
|---|---|
| País | Toscana |
| Període | Gran Ducat de Toscana (1826 - 1859) |
| Governant | Leopold II |
| Moneda | Florí de La Toscana |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | ½ florin |
| Valor de fusió | 3.44 XAGg x 0.917 = 5.53 EUR |
| Any | 1827 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.917 |
| Pes (g) | 3.44 |
| Diàmetre (mm) | 21 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corones Escut d'armes Llegenda Creadors: Giuseppe Nideröst (N) |
|---|
![]() | Llegenda Creadors: Giuseppe Nideröst (N) |
|---|
| 1827 | € ***** |
