

| Nombre | KM# 81 |
|---|---|
| País | Tunísia |
| Període | Beylicat de Tunis (1567 - 1846) |
| Governant | Mahmud II |
| Moneda | Rial tunissià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 4 kharub |
| Any | 1808 - 1815 |
| Assumpte | Mahmud II - "محمود ثاني" |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata (Billó) |
| Pes (g) | 3.5 |
| Diàmetre (mm) | 21 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Llegenda Desconeguda (help us to know) |
|---|
![]() | Llegenda Desconeguda (help us to know) |
|---|
| ١٢٣١ | (1815) | |||
| ١٢٢٨ | (1813) | |||
| ١٢٢٣ | (1808) |
