

| Nombre | KM# 22 |
|---|---|
| País | Tunísia |
| Període | Beylicat de Tunis (1567 - 1846) |
| Governant | Mehmed IV |
| Moneda | Rial tunissià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 3 qafsi |
| Any | 1648 - 1683 |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Coure |
| Pes (g) | 2.4 |
| Diàmetre (mm) | 17 |
| Espessor (mm) | 1.7 |
![]() | Llegenda Desconeguda (help us to know) |
|---|
![]() | Llegenda Desconeguda (help us to know) |
|---|
| ١٠٩٥ | (1683) | |||
| ١٠٩٢ | (1681) | |||
| ١٠٩٠ | (1679) | |||
| ١٠٨٩ | (1678) | |||
| ١٠٨٨ | (1677) | |||
| ١٠٨٦ | (1675) | |||
| ١٠٨٥ | (1674) | |||
| ١٠٨٠ | (1669) | |||
| ١٠٦٨ | (1657) | |||
| ١٠٦٧ | (1656) | |||
| ١٠٦٦ | (1655) | |||
| ١٠٦٠ | (1650) | |||
| ١٠٥٨ | (1648) |
