

| Nombre | KM# 47 |
|---|---|
| País | Tunísia |
| Període | Beylicat de Tunis (1567 - 1846) |
| Governant | Mahmud I |
| Moneda | Rial tunissià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 2 qafsi |
| Any | 1737 - 1745 |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Coure |
| Pes (g) | 1.61 |
| Diàmetre (mm) | 20.5 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Llegenda Desconeguda (help us to know) |
|---|
![]() | Llegenda Desconeguda (help us to know) |
|---|
| ۱۱٥۸ | (1745) | |||
| ١١٥٧ | (1744) | |||
| ١١٥٠ | (1737) |
