

COPY
| Nombre | KM# 251a |
|---|---|
| País | Tunísia |
| Període | Protectorat francès (1890 - 1957) |
| Moneda | Franc tunissià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 2 francs |
| Valor de fusió | 10 XAGg x 0.835 = 14.37 EUR |
| Any | AH 1347 (1928) - ١٣٤٧ |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.835 |
| Pes (g) | 10 |
| Diàmetre (mm) | 27 |
| Espessor (mm) | 2 |
![]() | Planta Llegenda |
|---|
![]() | Llegenda |
|---|
| ١٣٤٧ | (1928) |
