

COPY
| Nombre | KM# 262 |
|---|---|
| País | Tunísia |
| Període | Protectorat francès (1890 - 1957) |
| Moneda | Franc tunissià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 10 francs |
| Valor de fusió | 10 XAGg x 0.680 = 11.92 EUR |
| Any | 1934 - 1939 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.680 |
| Pes (g) | 10 |
| Diàmetre (mm) | 28 |
| Espessor (mm) | 1.92 |
![]() | Planta Llegenda |
|---|
![]() | Llegenda |
|---|
| ١٣٥٨ | (1939) | |||
| ١٣٥٧ | (1938) | |||
| ١٣٥٦ | (1937) | |||
| ١٣٥٥ | (1936) | |||
| ١٣٥٤ | (1935) | € ***** | ||
| ١٣٥٣ | (1934) | € ***** |
