

COPY
| Nombre | KM# 267 |
|---|---|
| País | Tunísia |
| Període | Protectorat francès (1890 - 1957) |
| Moneda | Franc tunissià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 10 centimes |
| Any | 1941 - 1942 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona amb un forat |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Zinc |
| Pes (g) | 2.5 |
| Diàmetre (mm) | 21.2 |
| Espessor (mm) | 1.5 |
![]() | Llegenda |
|---|
![]() | Llegenda |
|---|
| ١٣٦١ | (1942) | € ***** | ||
| ١٣٦٠ | (1941) | € ***** |
