

| Nombre | KM# 57 |
|---|---|
| País | Tunísia |
| Període | Beylicat de Tunis (1567 - 1846) |
| Governant | Mustafa III |
| Moneda | Rial tunissià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 rial |
| Any | 1766 - 1774 |
| Assumpte | Mustafà III - "مصطفى ثالث" |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata (Billó) |
| Pes (g) | 14.73 |
| Diàmetre (mm) | 34.5 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Llegenda Desconeguda (help us to know) |
|---|
![]() | Llegenda Desconeguda (help us to know) |
|---|
| ١١٨٨ | (1774) | |||
| ١١٨٧ | (1773) | |||
| ١١٨٦ | (1772) | |||
| ١١٨٥ | (1771) | |||
| ١١٨٤ | (1770) | |||
| ١١٨٣ | (1769) | € ***** | ||
| ١١٨٢ | (1768) | |||
| ١١٨١ | (1767) | |||
| ١١٨٠ | (1766) |
