

| Nombre | KM# 2 |
|---|---|
| País | Tunísia |
| Període | Beylicat de Tunis (1567 - 1846) |
| Governant | Mehmed III |
| Moneda | Rial tunissià |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 akce |
| Any | AH 1003 (1595) - ١٠٠٣ |
| Vora | Desconeguda (help us to know) |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 0.25 |
| Diàmetre (mm) | Desconeguda (help us to know) |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Llegenda Desconeguda (help us to know) |
|---|
![]() | Llegenda Desconeguda (help us to know) |
|---|
| ١٠٠٣ | (1595) |
