

COPY
| Nombre | UC# 6 |
|---|---|
| País | Estíria |
| Període | Ducat d'Estíria (1574 - 1618) |
| Governant | Carles II |
| Moneda | Gulden austro-hongarès (pre-decimai) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 3 kreuzer |
| Any | 1581 - 1584 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 2.2 |
| Diàmetre (mm) | 21 |
| Espessor (mm) | 1 |
![]() | Corones Família Reial Llegenda |
|---|
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
| 1584 | € ***** | ||
| 1583 | |||
| 1582 | |||
| 1581 |
