

COPY
| Nombre | UC# 18 |
|---|---|
| País | Estíria |
| Període | Ducat d'Estíria (1574 - 1618) |
| Governant | Carles II |
| Moneda | Gulden austro-hongarès (pre-decimai) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 ducat |
| Valor de fusió | 3.4 XAUg x 0.986 = 390 EUR |
| Any | 1575 - 1577 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Or 0.986 |
| Pes (g) | 3.4 |
| Diàmetre (mm) | 22 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Papa Llegenda |
|---|
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
| 1577 | |||
| 1575 |
