

COPY
| Nombre | KM# 75 |
|---|---|
| País | Països Baixos espanyols |
| Període | Ducat de Brabant (1622 - 1729) |
| Governant | Felip IV |
| Moneda | Gulden dels Països Baixos espanyols |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 2 ducaton |
| Valor de fusió | 64.98 XAGg x 0.945 = 108 EUR |
| Any | 1636 - 1673 |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.945 |
| Pes (g) | 64.98 |
| Diàmetre (mm) | 43 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Família Reial Llegenda |
|---|
![]() | Corones Escut d'armes Felí gran Llegenda |
|---|
| 1673 | |||
| 1664 | |||
| 1662 | a | ||
| 1662 | h | ||
| 1659 | |||
| 1658 | a | ||
| 1658 | h | ||
| 1656 | |||
| 1655 | |||
| 1654 | a | ||
| 1654 | h | ||
| 1653 | |||
| 1652 | |||
| 1651 | |||
| 1650 | a | ||
| 1650 | h | ||
| 1649 | |||
| 1648 | a | ||
| 1648 | h | ||
| 1647 | a | ||
| 1647 | h | ||
| 1646 | a | ||
| 1646 | h | ||
| 1645 | a | ||
| 1645 | h | ||
| 1644 | a | ||
| 1644 | h | ||
| 1642 | |||
| 1640 | a | ||
| 1640 | h | ||
| 1639 | |||
| 1638 | |||
| 1636 | a | ||
| 1636 | h |
