Espanya

COPY
| Nombre | KM# 35 |
|---|---|
| País | Espanya |
| Període | Rei Felip IV (1621 - 1665) |
| Governant | Felip IV |
| Moneda | Real espanyol (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 4 reales |
| Valor de fusió | 13.73 XAGg x 0.931 = 22.41 EUR |
| Any | 1621 - 1662 |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | No estàndard |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata 0.931 |
| Pes (g) | 13.73 |
| Diàmetre (mm) | 35 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
![]() | Castell Creu Llegenda |
|---|
| 1662 | A | ||
| 1662 | MD A | ||
| 1659 | A | ||
| 1659 | MD BI | ||
| 1655 | |||
| 1652 | G | ||
| 1652 | T | ||
| 1651 | B | ||
| 1651 | C | € ***** | |
| 1651 | F | ||
| 1651 | MD A | ||
| 1651 | MD ABI | ||
| 1651 | T | ||
| 1650 | MD A | ||
| 1650 | MD BI | ||
| 1649 | |||
| 1648 | |||
| 1644 | A | ||
| 1644 | IB | ||
| 1644 | MD B | ||
| 1644 | S | ||
| 1643 | A | ||
| 1643 | MD B | ||
| 1643 | S | ||
| 1642 | MD B | ||
| 1642 | S | ||
| 1641 | MD B | ||
| 1641 | S | ||
| 1640 | MD B | ||
| 1640 | T | ||
| 1639 | MD B | ||
| 1639 | MD BI | ||
| 1637 | |||
| 1636 | |||
| 1635 | |||
| 1634 | |||
| 1633 | |||
| 1632 | S | ||
| 1632 | T | ||
| 1631 | S | ||
| 1630 | T | ||
| 1629 | |||
| 1628 | MD V | ||
| 1628 | S | ||
| 1628 | T | ||
| 1627 | A | ||
| 1627 | MD V | ||
| 1627 | S | ||
| 1627 | T | ||
| 1626 | A | ||
| 1626 | MD V | ||
| 1626 | T | ||
| 1625 | |||
| 1624 | A | ||
| 1624 | S | ||
| 1624 | T | € ***** | |
| 1623 | |||
| 1622 | |||
| 1621 | G | ||
| 1621 | T |
