Espanya

COPY
| Nombre | KM# 29 |
|---|---|
| País | Espanya |
| Període | Rei Felip IV (1621 - 1665) |
| Governant | Felip IV |
| Moneda | Real espanyol (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 2 reales |
| Valor de fusió | 6.87 XAGg x 0.931 = 11.01 EUR |
| Any | 1621 - 1657 |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | No estàndard |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata 0.931 |
| Pes (g) | 6.87 |
| Diàmetre (mm) | 25 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
![]() | Llegenda |
|---|
| 1657 | |||
| 1654 | |||
| 1652 | |||
| 1651 | B | ||
| 1651 | MD A | ||
| 1651 | T | ||
| 1650 | |||
| 1649 | |||
| 1642 | |||
| 1641 | MD B | ||
| 1641 | T | ||
| 1639 | |||
| 1636 | |||
| 1635 | |||
| 1634 | MD BI | ||
| 1634 | S R | ||
| 1633 | |||
| 1630 | |||
| 1629 | MD BI | ||
| 1629 | MD M | ||
| 1629 | S R | ||
| 1628 | MD V | ||
| 1628 | S R | ||
| 1628 | T | ||
| 1627 | S D | € ***** | |
| 1627 | S R | ||
| 1627 | T | ||
| 1626 | |||
| 1625 | |||
| 1623 | A | € ***** | |
| 1623 | S D | ||
| 1623 | T | ||
| 1622 | € ***** | ||
| 1621 |
