Espanya

COPY
| Nombre | KM# 48 |
|---|---|
| País | Espanya |
| Període | Rei Felip III (1598 - 1621) |
| Governant | Felip III |
| Moneda | Real espanyol (pre-decimal) |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 2 escudos |
| Valor de fusió | 6.75 XAUg x 0.917 = 720 EUR |
| Any | 1598 - 1621 |
| Assumpte | Forma irregular |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | No estàndard |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Or 0.917 |
| Pes (g) | 6.75 |
| Diàmetre (mm) | 23 |
| Espessor (mm) | 1 |
![]() | Corones Escut d'armes Llegenda |
|---|
![]() | Creu Llegenda |
|---|
| 1621 | G | ||
| 1621 | S G | ||
| 1620 | MD | ||
| 1620 | S G | ||
| 1619 | MD | ||
| 1619 | S G | ||
| 1618 | S D | ||
| 1618 | S G | ||
| 1617 | G | ||
| 1617 | MD | ||
| 1617 | S D | ||
| 1617 | S G | ||
| 1616 | MD | ||
| 1616 | S | ||
| 1616 | S V | ||
| 1615 | MD | ||
| 1615 | S D | ||
| 1615 | S V | ||
| 1614 | S V | ||
| 1614 | T P | ||
| 1614 | T V | ||
| 1613 | S V | ||
| 1613 | T P | ||
| 1612 | S B | ||
| 1612 | S D | ||
| 1612 | S V | ||
| 1611 | S B | ||
| 1611 | S D | ||
| 1611 | S V | ||
| 1610 | S B | ||
| 1610 | S D | ||
| 1609 | |||
| 1608 | |||
| 1606 | |||
| 1605 | |||
| 1600 | |||
| 1599 | |||
| 1598 |
