

COPY
| Nombre | KM# 86 |
|---|---|
| País | Imperi Sikh |
| Període | Imperi Sikh (1799 - 1849) |
| Governant | Ranjit Singh / Sher Singh / Duleep Singh |
| Moneda | Rupia sikh |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 rupee |
| Any | 1827 - 1849 |
| Assumpte | Seca de Multan |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 11 |
| Diàmetre (mm) | 22 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() |
|---|
![]() | Planta |
|---|
| ۱۹۰۶ | (1849) | |||
| ۱۹۰۵ | (1848) | |||
| ۱۹۰۴ | (1847) | |||
| ۱۹۰۳ | (1846) | |||
| ۱۹۰۲ | (1845) | |||
| ۱۹۰۱ | (1844) | |||
| ۱۹۰۰ | (1843) | |||
| ۱۸۹۹ | (1842) | |||
| ۱۸۹۸ | (1841) | |||
| ۱۸۹۷ | (1840) | |||
| ۱۸۹۶ | (1839) | |||
| ۱۸۹۵ | (1838) | |||
| ۱۸۹۴ | (1837) | |||
| ۱۸۹۳ | (1836) | |||
| ۱۸۹۲ | (1835) | |||
| ۱۸۹۱ | (1834) | |||
| ۱۸۹۰ | (1833) | |||
| ۱۸۸۹ | (1832) | |||
| ۱۸۸۸ | (1831) | |||
| ۱۸۸۷ | (1830) | |||
| ۱۸۸۶ | (1829) | |||
| ۱۸۸۵ | (1828) | |||
| ۱۸۸۴ | (1827) |
