

COPY
| Nombre | X# 8 |
|---|---|
| País | Seborga |
| Període | Principat de Seborga (1994 - 2024) |
| Governant | Jordi I |
| Moneda | Luigino de Seborga |
| Tipus de monedes | Monedes en col·lecció |
| Denominació | 10 centesimi |
| Valor de fusió | 6.1 XAGg x 0.999 = 10.68 EUR |
| Any | 1996 |
| Assumpte | Sant Bernat de Clairvaux |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.999 |
| Pes (g) | 6.1 |
| Diàmetre (mm) | 25.5 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Llegenda |
|---|
![]() | Persona eminent Llegenda |
|---|
| 1996 | € ***** |
