

| Nombre | KM# 3 |
|---|---|
| País | Saxònia-Coburg i Gotha |
| Període | Ducat de Saxònia-Coburg i Gotha (1827 - 1870) |
| Governant | Ernest I |
| Moneda | Taller de Sajonia-Coburgo |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 kreuzer |
| Valor de fusió | 0.79 XAGg x 0.125 = 0.17 EUR |
| Any | 1827 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata 0.125 |
| Pes (g) | 0.79 |
| Diàmetre (mm) | Desconeguda (help us to know) |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Corones Monograma Llegenda |
|---|
![]() | Llegenda |
|---|
| 1827 |
