

COPY
| Nombre | KM# 269 |
|---|---|
| País | Filipines |
| Període | República de les Filipines (1995 - 2026) |
| Moneda | Piso filipí |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 piso |
| Taxa de canvi | 1 PHP = 0.01 EUR |
| Any | 1995 - 2003 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Cuproníquel |
| Pes (g) | 6.1 |
| Diàmetre (mm) | 24 |
| Espessor (mm) | 1.75 |
![]() | Persona eminent Descripció Llegenda |
|---|
![]() | Emblema Llegenda |
|---|
| 2003 | € ***** | ||
| 2002 | € ***** | ||
| 2001 | € ***** | ||
| 2000 | € ***** | ||
| 1999 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** | ||
| 1997 | € ***** | ||
| 1996 | € ***** | ||
| 1995 | € ***** |
