

COPY
| Nombre | KM# 12a.1 |
|---|---|
| País | Panamà |
| Període | República de Panamà (1961 - 2019) |
| Moneda | Balboa |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | ½ balboa |
| Taxa de canvi | 0.5 PAB = 0.44 EUR |
| Valor de fusió | 11.5 XAGg x 0.400 = 7.92 EUR |
| Any | 1966 - 1972 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.400 |
| Pes (g) | 11.5 |
| Diàmetre (mm) | 30.61 |
| Espessor (mm) | 1.97 |
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
![]() | Persona eminent Descripció Llegenda |
|---|
| 1972 | SET | € ***** | |
| 1971 | SET | € ***** | |
| 1970 | € ***** | ||
| 1969 | SET | € ***** | |
| 1968 | € ***** | ||
| 1967 | € ***** | ||
| 1966 | € ***** |
