

COPY
| Nombre | KM# 144 |
|---|---|
| País | Palatinat |
| Període | Palatinat Electoral (1648 - 1716) |
| Governant | Joan Guillem |
| Moneda | Thaler del Palatinat |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 2 albus |
| Any | 1700 - 1708 |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata (Billó) |
| Pes (g) | 1.75 |
| Diàmetre (mm) | 22 |
| Espessor (mm) | 0.7 |
![]() | Corona de flors Escut d'armes Descripció |
|---|
![]() | Corona de flors Llegenda |
|---|
| 1708 | € ***** | ||
| 1707 | € ***** | ||
| 1706 | € ***** | ||
| 1705 | |||
| 1704 | |||
| 1703 | € ***** | ||
| 1702 | |||
| 1701 | |||
| 1700 |
