Imperi otomà

COPY
| Nombre | KM# 402 |
|---|---|
| País | Imperi otomà |
| Període | Abdul Hamid I (1773 - 1789) |
| Governant | Abdul Hamid I |
| Moneda | Kurus otomà |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 60 para |
| Valor de fusió | 26.2 XAGg x 0.465 = 20.96 EUR |
| Any | AH 1187 (1774) - ١١٨٧ |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata 0.465 |
| Pes (g) | 26.2 |
| Diàmetre (mm) | 43 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Llegenda |
|---|
![]() | Llegenda |
|---|
| ١١٨٧ | (1774) | ١٠ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١١ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ١٢ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ١٣ | ||
| ١١٨٧ | (1774) | ٨ | € ***** | |
| ١١٨٧ | (1774) | ٩ | € ***** |
