Imperi otomà

COPY
| Nombre | KM# 603 |
|---|---|
| País | Imperi otomà |
| Període | Soldà Mahmud II (1808 - 1838) |
| Governant | Mahmud II |
| Moneda | Kurus otomà |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 6 kurus |
| Valor de fusió | 12 XAGg x 0.435 = 8.98 EUR |
| Any | AH 1223 (1808) - ١٢٢٣ |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata 0.435 |
| Pes (g) | 12 |
| Diàmetre (mm) | 38 |
| Espessor (mm) | 1.5 |
![]() | Corona de flors Tughra |
|---|
![]() | Corona de flors |
|---|
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٦ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٧ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٨ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٢٩ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٣٠ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٣۱ | € ***** | |
| ١٢٢٣ | (1808) | ٣٢ | € ***** |
