Imperi otomà

COPY
| Nombre | UC# 21 |
|---|---|
| País | Imperi otomà |
| Període | Imperi Otomà (1512 - 1686) |
| Governant | Osman II |
| Moneda | Kurus otomà |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 akce |
| Any | AH 1027 (1618) - ۱۰۲۷ |
| Vora | Desconeguda (help us to know) |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 0.3 |
| Diàmetre (mm) | 10 |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Llegenda |
|---|
![]() | Llegenda |
|---|
| ۱۰۲۷ | (1618) | أدرنة | ||
| ۱۰۲۷ | (1618) | أميد | ||
| ۱۰۲۷ | (1618) | اوسكوب | ||
| ۱۰۲۷ | (1618) | بلغراد | ||
| ۱۰۲۷ | (1618) | سيريز | ||
| ۱۰۲۷ | (1618) | صوفيا | ||
| ۱۰۲۷ | (1618) | فان | ||
| ۱۰۲۷ | (1618) | قسطنطينية | ||
| ۱۰۲۷ | (1618) | ميسير | ||
| ۱۰۲۷ | (1618) | نوفابيردي | ||
| ۱۰۲۷ | (1618) | يني شهير |
