Imperi otomà

COPY
| Nombre | UC# 45 |
|---|---|
| País | Imperi otomà |
| Període | Imperi Otomà (1512 - 1686) |
| Governant | Selim I |
| Moneda | Kurus otomà |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 1 akce |
| Any | AH 918 (1513) - ٩١٨ |
| Assumpte | "Bi" nuat en el revers |
| Vora | Llisa |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Plata |
| Pes (g) | 0.7 |
| Diàmetre (mm) | 10 |
| Espessor (mm) | 1 |
![]() | Llegenda |
|---|
![]() | Llegenda |
|---|
| ٩١٨ | (1513) | أدرنة | ||
| ٩١٨ | (1513) | أنقرة | ||
| ٩١٨ | (1513) | بورصة | ||
| ٩١٨ | (1513) | حلب | ||
| ٩١٨ | (1513) | سيريس | ||
| ٩١٨ | (1513) | صور | ||
| ٩١٨ | (1513) | قسطنطينية | ||
| ٩١٨ | (1513) | قونية | ||
| ٩١٨ | (1513) | كاستامونو | ||
| ٩١٨ | (1513) | كراتوفا | ||
| ٩١٨ | (1513) | نوفار |
