

COPY
| Nombre | X# 36 |
|---|---|
| País | Orde de Malta |
| Període | Orde Sobirà i Militar de Malta (1962 - 2025) |
| Governant | Angelo de Mojana |
| Moneda | Scudo maltès |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 9 tari |
| Valor de fusió | 9 XAGg x 0.900 = 13.94 EUR |
| Any | 1970 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.900 |
| Pes (g) | 9 |
| Diàmetre (mm) | 30 |
| Espessor (mm) | 2 |
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
![]() | Gent Religió Llegenda |
|---|
| 1970 | SET | € ***** |
