

COPY
| Nombre | KM# 34 |
|---|---|
| País | Oman |
| Període | Sultanat de Muscat i Oman (1894 - 1970) |
| Governant | Said bin Taimur |
| Moneda | Rial saudita |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | ½ rial |
| Valor de fusió | 14.04 XAGg x 0.500 = 12.32 EUR |
| Any | 1960 - 1961 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata 0.500 |
| Pes (g) | 14.04 |
| Diàmetre (mm) | 33.02 |
| Espessor (mm) | 2.1 |
![]() | Arma Escut d'armes Descripció Llegenda |
|---|
![]() | Llegenda |
|---|
| ١٣٨١ | (1961) | € ***** | ||
| ١٣٨٠ | (1960) | € ***** |
