

COPY
| Nombre | KM# 267 |
|---|---|
| País | Olomouc |
| Període | Bisbat d'Olomouc (1613 - 1820) |
| Governant | Karl II von Liechtenstein-Kastelkorn |
| Moneda | Thaler d'Olomouc |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 2 ducat |
| Valor de fusió | 7 XAUg x 0.986 = 810 EUR |
| Any | 1672 - 1693 |
| Vora | Desconeguda |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Desconegut |
| Aliatge | Or 0.986 |
| Pes (g) | 7 |
| Diàmetre (mm) | Desconeguda (help us to know) |
| Espessor (mm) | Desconeguda (help us to know) |
![]() | Cap d'Estat Llegenda |
|---|
![]() | Escut d'armes Llegenda |
|---|
| 1693 | 1693 | ||
| 1693 | ND | ||
| 1691 | |||
| 1684 | |||
| 1680 | |||
| 1678 | |||
| 1672 |
