

COPY
| Nombre | KM# 11 |
|---|---|
| País | Terranova |
| Període | Domini de Terranova (dòlar) (1865 - 1949) |
| Governant | Eduard VII |
| Moneda | Dòlar de Terranova |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 50 cents |
| Valor de fusió | 11.78 XAGg x 0.925 = 19.1 EUR |
| Any | 1904 - 1909 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.925 |
| Pes (g) | 11.78 |
| Diàmetre (mm) | 29.74 |
| Espessor (mm) | 1.86 |
![]() | Corones Família Reial Descripció Llegenda |
|---|
![]() | Llegenda |
|---|
| 1909 | € ***** | ||
| 1908 | € ***** | ||
| 1907 | € ***** | ||
| 1904 | € ***** |
