

COPY
| Nombre | KM# 19a |
|---|---|
| País | Terranova |
| Període | Domini de Terranova (dòlar) (1865 - 1949) |
| Governant | Jordi VI |
| Moneda | Dòlar de Terranova |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 5 cents |
| Valor de fusió | 1.18 XAGg x 0.800 = 1.66 EUR |
| Any | 1944 - 1947 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata 0.800 |
| Pes (g) | 1.18 |
| Diàmetre (mm) | 15.6 |
| Espessor (mm) | 0.8 |
![]() | Corones Família Reial Descripció Llegenda Creadors: Percy Metcalfe |
|---|
![]() | Llegenda |
|---|
| 1947 | € ***** | ||
| 1946 | € ***** | ||
| 1945 | € ***** | ||
| 1944 | € ***** |
