

COPY
| Nombre | KM# 19 |
|---|---|
| País | Terranova |
| Període | Domini de Terranova (dòlar) (1865 - 1949) |
| Governant | Jordi VI |
| Moneda | Dòlar de Terranova |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 5 cents |
| Valor de fusió | 1.18 XAGg x 0.925 = 1.91 EUR |
| Any | 1938 - 1943 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Medalla (0°) |
| Aliatge | Plata 0.925 |
| Pes (g) | 1.18 |
| Diàmetre (mm) | 15.49 |
| Espessor (mm) | 0.9 |
![]() | Corones Família Reial Descripció Llegenda Creadors: Percy Metcalfe (PM) |
|---|
![]() | Llegenda |
|---|
| 1943 | € ***** | ||
| 1942 | € ***** | ||
| 1941 | € ***** | ||
| 1940 | € ***** | ||
| 1938 | € ***** |
