

COPY
| Nombre | KM# 15 |
|---|---|
| País | Terranova |
| Període | Domini de Terranova (dòlar) (1865 - 1949) |
| Governant | Jordi V |
| Moneda | Dòlar de Terranova |
| Tipus de monedes | Monedes en circulació |
| Denominació | 20 cents |
| Valor de fusió | 4.71 XAGg x 0.925 = 7.5 EUR |
| Any | 1912 |
| Vora | Estriada |
| Forma | Rodona |
| Alineament | Moneda (180º) |
| Aliatge | Plata 0.925 |
| Pes (g) | 4.71 |
| Diàmetre (mm) | 23.3 |
| Espessor (mm) | 1.5 |
![]() | Corones Família Reial Descripció Llegenda Creadors: Edgar Bertram MacKennal |
|---|
![]() | Llegenda |
|---|
| 1912 | € ***** |
